乗捨料金
各ブロックのレンタカー乗捨料金一覧表
下記料金がかかります。(単位:円、税込)
| 営業所 | 函館 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新函館北斗 | 1,100 | 新函館北斗 | |||||||||||||||||||
| 函館空港 | 1,100 | 2,200 | 函館空港 | ||||||||||||||||||
| 木古内 | 4,400 | 3,300 | 5,500 | 木古内 | |||||||||||||||||
| 札幌 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 13,200 | 札幌 | ||||||||||||||||
| 小樽 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 13,200 | 2,200 | 小樽 | |||||||||||||||
| 新千歳空港 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 13,200 | 4,400 | 6,600 | 新千歳空港 | ||||||||||||||
| 東室蘭 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 12,100 | 4,400 | 4,400 | 3,300 | 東室蘭 | |||||||||||||
| 洞爺 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 12,100 | 4,400 | 4,400 | 3,300 | 0 | 洞爺 | ||||||||||||
| 旭川 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 6,600 | 6,600 | 7,700 | 8,800 | 8,800 | 旭川 | |||||||||||
| 富良野 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 6,600 | 6,600 | 7,700 | 8,800 | 8,800 | 4,400 | 富良野 | ||||||||||
| 旭川空港 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 6,600 | 6,600 | 7,700 | 8,800 | 8,800 | 1,100 | 2,200 | 旭川空港 | |||||||||
| 稚内空港 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 11,000 | 11,000 | 12,100 | 13,200 | 13,200 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 稚内空港 | ||||||||
| 北見 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 11,000 | 11,000 | 12,100 | 13,200 | 13,200 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 11,000 | 北見 | |||||||
| 網走 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 11,000 | 11,000 | 12,100 | 13,200 | 13,200 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 11,000 | 3,300 | 網走 | ||||||
| 女満別空港 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 11,000 | 11,000 | 12,100 | 13,200 | 13,200 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 11,000 | 2,200 | 2,200 | 女満別空港 | |||||
| 帯広 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 11,000 | 11,000 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 11,000 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 帯広 | ||||
| 帯広空港 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 11,000 | 11,000 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 11,000 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 2,200 | 帯広空港 | |||
| 釧路 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 12,100 | 12,100 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 釧路 | ||
| 釧路空港 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 12,100 | 12,100 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 3,300 | 釧路空港 | |
乗捨料金表(北海道エリア)※2026年4月20日出発分より
(税込/単位:円)
| 営業所 | 函館 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新函館北斗 | 2,200 | 新函館北斗 | |||||||||||||||||||
| 函館空港 | 2,200 | 4,400 | 函館空港 | ||||||||||||||||||
| 木古内 | 4,400 | 4,400 | 5,500 | 木古内 | |||||||||||||||||
| 札幌 | 27,000 | 26,000 | 27,000 | 29,000 | 札幌 | ||||||||||||||||
| 小樽 | 20,000 | 19,000 | 20,000 | 22,000 | 4,400 | 小樽 | |||||||||||||||
| 新千歳空港 | 24,000 | 23,000 | 24,000 | 26,000 | 5,500 | 8,000 | 新千歳空港 | ||||||||||||||
| 東室蘭 | 17,000 | 16,000 | 17,000 | 19,000 | 11,000 | 14,000 | 8,000 | 東室蘭 | |||||||||||||
| 洞爺 | 14,000 | 13,000 | 14,000 | 16,000 | 14,000 | 17,000 | 11,000 | 4,400 | 洞爺 | ||||||||||||
| 旭川 | 38,000 | 37,000 | 39,000 | 40,000 | 12,000 | 15,000 | 15,000 | 22,000 | 25,000 | 旭川 | |||||||||||
| 富良野 | 35,000 | 34,000 | 35,000 | 37,000 | 10,000 | 13,000 | 11,000 | 19,000 | 22,000 | 5,500 | 富良野 | ||||||||||
| 旭川空港 | 40,000 | 38,000 | 40,000 | 42,000 | 14,000 | 17,000 | 17,000 | 24,000 | 26,000 | 2,200 | 4,400 | 旭川空港 | |||||||||
| 稚内空港 | 56,000 | 54,000 | 56,000 | 57,000 | 29,000 | 32,000 | 32,000 | 39,000 | 42,000 | 22,000 | 27,000 | 23,000 | 稚内空港 | ||||||||
| 北見 | 50,000 | 48,000 | 50,000 | 52,000 | 29,000 | 32,000 | 25,000 | 34,000 | 36,000 | 14,000 | 22,000 | 14,000 | 25,000 | 北見 | |||||||
| 網走 | 54,000 | 52,000 | 54,000 | 55,000 | 33,000 | 36,000 | 29,000 | 37,000 | 40,000 | 18,000 | 26,000 | 18,000 | 26,000 | 4,400 | 網走 | ||||||
| 女満別空港 | 51,000 | 49,000 | 51,000 | 53,000 | 30,000 | 33,000 | 26,000 | 35,000 | 37,000 | 17,000 | 23,000 | 17,000 | 27,000 | 4,400 | 2,200 | 女満別空港 | |||||
| 帯広 | 38,000 | 37,000 | 38,000 | 40,000 | 17,000 | 20,000 | 14,000 | 22,000 | 25,000 | 15,000 | 12,000 | 14,000 | 35,000 | 13,000 | 17,000 | 15,000 | 帯広 | ||||
| 帯広空港 | 40,000 | 38,000 | 40,000 | 42,000 | 19,000 | 22,000 | 15,000 | 24,000 | 26,000 | 17,000 | 13,000 | 16,000 | 47,000 | 16,000 | 20,000 | 17,000 | 4,400 | 帯広空港 | |||
| 釧路 | 48,000 | 46,000 | 48,000 | 50,000 | 27,000 | 30,000 | 23,000 | 31,000 | 34,000 | 25,000 | 20,000 | 24,000 | 37,000 | 12,000 | 13,000 | 12,000 | 11,000 | 14,000 | 釧路 | ||
| 釧路空港 | 46,000 | 45,000 | 46,000 | 48,000 | 25,000 | 28,000 | 22,000 | 30,000 | 32,000 | 23,000 | 20,000 | 22,000 | 36,000 | 11,000 | 12,000 | 11,000 | 10,000 | 12,000 | 4,400 | 釧路空港 | |
駅レンタカー北海道