乗捨料金
各ブロックのレンタカー乗捨料金一覧表
下記料金がかかります。(単位:円、税込)
| 営業所 | 函館 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新函館北斗 | 1,100 | 新函館北斗 | |||||||||||||||||||
| 函館空港 | 1,100 | 2,200 | 函館空港 | ||||||||||||||||||
| 木古内 | 4,400 | 3,300 | 5,500 | 木古内 | |||||||||||||||||
| 札幌 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 13,200 | 札幌 | ||||||||||||||||
| 小樽 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 13,200 | 2,200 | 小樽 | |||||||||||||||
| 新千歳空港 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 13,200 | 4,400 | 6,600 | 新千歳空港 | ||||||||||||||
| 東室蘭 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 12,100 | 4,400 | 4,400 | 3,300 | 東室蘭 | |||||||||||||
| 洞爺 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 12,100 | 4,400 | 4,400 | 3,300 | 0 | 洞爺 | ||||||||||||
| 旭川 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 6,600 | 6,600 | 7,700 | 8,800 | 8,800 | 旭川 | |||||||||||
| 富良野 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 6,600 | 6,600 | 7,700 | 8,800 | 8,800 | 4,400 | 富良野 | ||||||||||
| 旭川空港 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 6,600 | 6,600 | 7,700 | 8,800 | 8,800 | 1,100 | 2,200 | 旭川空港 | |||||||||
| 稚内空港 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 11,000 | 11,000 | 12,100 | 13,200 | 13,200 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 稚内空港 | ||||||||
| 北見 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 11,000 | 11,000 | 12,100 | 13,200 | 13,200 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 11,000 | 北見 | |||||||
| 網走 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 11,000 | 11,000 | 12,100 | 13,200 | 13,200 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 11,000 | 3,300 | 網走 | ||||||
| 女満別空港 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 11,000 | 11,000 | 12,100 | 13,200 | 13,200 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 11,000 | 2,200 | 2,200 | 女満別空港 | |||||
| 帯広 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 11,000 | 11,000 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 11,000 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 帯広 | ||||
| 帯広空港 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 11,000 | 11,000 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 11,000 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 2,200 | 帯広空港 | |||
| 釧路 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 12,100 | 12,100 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 釧路 | ||
| 釧路空港 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 12,100 | 12,100 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 3,300 | 釧路空港 | |
駅レンタカー北海道